Трубы
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Объём воды в 1м, л. | |
Длина трубы 4м |
20 | 1,9 | 180м | 0,21 |
25 | 2,3 | 120м | 0,33 | |
32 | 3,0 | 80м | 0,53 | |
40 | 3,7 | 48м | 0,83 | |
50 | 4,6 | 32м | 1,31 | |
63 | 5,8 | 20м | 2,07 | |
75 | 6,8 | 12м | 2,96 | |
90 | 8,2 | 8м | 4,25 | |
110 | 10,0 | 4м | 6,36 | |
125 | 11,4 | 4м | 8,20 | |
140 | 12,7 | 4м | 10,31 | |
160 | 14,6 | 4м | 13,44 |
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Объём воды в 1м, л. | |
Длина трубы 4м |
20 | 2,8 | 180м | 0,16 |
25 | 3,5 | 120м | 0,25 | |
32 | 4,5 | 80м | 0,42 | |
40 | 5,6 | 48м | 0,65 | |
50 | 6,9 | 32м | 1,03 | |
63 | 8,7 | 20м | 1,63 |
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Объём воды в 1м, л. | |
Длина трубы 4м |
20 | 3,4 | 180м | 0,14 |
25 | 4,2 | 120м | 0,22 | |
32 | 5,4 | 80м | 0,35 | |
40 | 6,7 | 48м | 0,56 | |
50 | 8,4 | 32м | 0,87 | |
63 | 10,5 | 20м | 1,39 | |
75 | 12,5 | 12м | 1,96 | |
90 | 15,0 | 8м | 2,83 | |
110 | 18,3 | 4м | 4,23 | |
125 | 20,8 | 4м | 5,46 | |
140 | 23,3 | 4м | 6,85 | |
160 | 26,6 | 4м | 8,96 |
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Объём воды в 1м, л. | |
Длина трубы 4м |
20 | 3,4 | 180м | 0,14 |
25 | 4,2 | 120м | 0,22 | |
32 | 5,4 | 80м | 0,35 | |
40 | 6,7 | 48м | 0,56 | |
50 | 8,4 | 32м | 0,87 | |
63 | 10,5 | 20м | 1,39 | |
75 | 12,5 | 12м | 1,96 | |
90 | 15,0 | 8м | 2,83 | |
110 | 18,3 | 4м | 4,23 | |
125 | 20,8 | 4м | 5,46 | |
140 | 23,3 | 4м | 6,85 | |
160 | 26,6 | 4м | 8,96 |
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Объём воды в 1м, л. | |
Длина трубы 4м |
20 | 2,8 | 180м | 0,16 |
25 | 3,5 | 120м | 0,25 | |
32 | 4,5 | 80м | 0,42 | |
40 | 5,6 | 48м | 0,65 | |
50 | 6,9 | 32м | 1,03 | |
63 | 8,6 | 20м | 1,65 | |
75 | 10,3 | 12м | 2,32 | |
90 | 12,3 | 8м | 3,36 | |
110 | 15,1 | 4м | 5,00 | |
125 | 17,1 | 4м | 6,48 | |
140 | 19,2 | 4м | 8,11 | |
160 | 21,9 | 4м | 10,60 |
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Объём воды в 1м, л. | |
Длина трубы 4м |
20 | 3,4 | 180м | 0,14 |
25 | 4,2 | 120м | 0,22 | |
32 | 5,4 | 80м | 0,35 | |
40 | 6,7 | 48м | 0,56 | |
50 | 8,4 | 32м | 0,87 | |
63 | 10,5 | 20м | 1,39 | |
75 | 12,5 | 12м | 1,96 |
Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Объём воды в 1м в л. | |
Длина трубы 4м |
20 | 3,4 | 140м | 0,14 |
25 | 4,2 | 100м | 0,22 | |
32 | 5,4 | 60м | 0,35 | |
40 | 6,7 | 44м | 0,56 | |
50 | 8,4 | 28м | 0,87 | |
63 | 10,5 | 16м | 1,39 | |
75 | 12,5 | 12м | 1,96 | |
90 | 15,0 | 8м | 2,83 | |
110 | 18,3 | 4м | 4,23 |