Оборудование
Диаметры | Мощность | Кол-во в коробке | |
![]() |
20-32 | 1200Вт | 10 |
20-63 | 1600Вт | 10 | |
75-110 | 1800Вт | 1 | |
160 | 1800Вт | 1 |
Диаметры | Кол-во в коробке | |
![]() |
20 | |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 |
Диаметры | Тип | Кол-во в коробке | |
![]() |
20-25 | ручное | |
32-40 | ручное | ||
50 | ручное | ||
63 | ручное | ||
50-63 | ручное | ||
75 | ручное | ||
90 | ручное | ||
20-25 | торц. | ||
32-40 | торц. | ||
50-63 | торц. | ||
с 20 по 110 | под дрель |
Диаметры | ||
![]() ![]() |
20-42 | |
20-42 | ||
20-63 | ||
20-32 | ||