Насосы
| Артикул | Размер | Напор, м | |
| 25-40 | 1" | 4 | |
| 25-60 | 1" | 6 | |
| 25-80 | 1" | 8 | |
| 32-40 | 1_1/4 | 4 | |
| 32-60 | 1_1/4 | 6 | |
| 32-80 | 1_1/4 | 8 |
| Артикул | Размер | Напор, м | |
| 25-40 | 1" | 4 | |
| 25-60 | 1" | 6 | |
| 25-70 | 1" | 7 | |
| 25-80 | 1" | 8 | |
| 32-40 | 1_1/4 | 4 | |
| 32-60 | 1_1/4 | 6 | |
| 32-70 | 1_1/4 | 7 | |
| 32-80 | 1_1/4 | 8 |
Насос циркуляционный фланцевый
TAKOT (Китай)
| Артикул | Присоединение |
Монтажный размер, мм |
Напор, м | |
| GPD 40-6F | Ду40 | 250 | 6 | |
| GPD 50-8F | Ду50 | 280 | 8 | |
| GPD 65-10F | Ду65 | 340 |
10 |
Насос самовсасывающий для водоснабжения
TGIT (Китай)
(Буква I - корпус насоса чугунный, буква P- корпус насоса пластиковый)
| Артикул | Присоединение | Макс. напор, м | Расход, м3/час | Давление, бар | |
| XKJ 609 I | 1' | 36 | 3,6 | 6 | |
| XKJ 609 P | 1' | 36 | 3,6 | 6 | |
| XKJ 809 I | 1' | 40 | 3,6 | 6 | |
| XKJ 809 P | 1' | 40 | 3,6 | 6 | |
| XKJ 1109 I | 1' | 45 | 4,0 | 6 | |
| XKJ 1109 P | 1' | 45 | 4,0 | 6 |
Насосная станция для водоснабжения
TGIT (Китай)
(Буква I - корпус насоса чугунный, буква P- корпус насоса пластиковый)
| (Бак 20литров) | Артикул | Присоединение | Макс. напор, м | Расход, м3/час | Давление, бар |
| |
XKJ 609 IA | 1' | 35 | 3,6 | 6 |
| XKJ 609 PA | 1' | 35 | 3,6 | 6 | |
| XKJ 809 IA | 1' | 40 | 3,6 | 6 | |
| XKJ 809 PA | 1' | 40 | 3,6 | 6 | |
| XKJ 1109 IA | 1' | 45 | 4,0 | 6 | |
| XKJ 1109 PA | 1' | 45 | 4,0 | 6 |
Насосная станция для водоснабжения
TGIT (Китай)
| (Бак 2литра) | Артикул | Присоединение | Макс. напор, м | Расход, м3/час | Давление, бар |
| |
LKSM 130 | 1' | 30 | 1.8 | 6 |