Товары {{foundsProduct}}
{{shop2SmartSearchSettings.shop2_text_price_on_request}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
0
Корзина
0,00 руб. пуста

Линейное расширение

  Линейное расширение

При прокладке трубопроводов из полипропилена необходимо учитывать изменение длины трубы вследствие теплового расширения или усадки материала при изменении температуры.

 

Линейное расширение (мм) для трубы PPRC (тип 3) PN 20

Длина трубы, м Разница температур Δ t, °C
10 20 30 40 50 60 70 80
0,1 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20
0,2 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40
0,3 0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60
0,4 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80
0,5 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00
0,6 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
0,7 1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 7,35 8,40
0,8 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60
0,9 1,35 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 10,80
1,0 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00
2,0 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00
3,0 4,50 9,00 13,50 18,00 22,50 27,00 31,50 36,00
4,0 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00
5,0 7,50 15,00 22,50 30,00 37,50 45,00 52,50 60,00
6,0 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00
7,0 10,50 21,00 31,50 42,00 52,50 63,00 73,50 84,00
8,0 12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 84,00 96,00
9,0 13,50 27,00 40,50 54,00 67,50 81,00 94,50 108,00
10,0 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00

Линейное расширение (мм) для армированной трубы PPR/AL/PPR PN 25

Длина трубы, м Разница температур Δ t, °C
10 20 30 40 50 60 70 80
0,1 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24
0,2 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48
0,3 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72
0,4 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96
0,5 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20
0,6 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,28 1,44
0,7 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68
0,8 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92
0,9 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 1,62 1,89 2,16
1,0 0,30 0,60 0,90 1,20 0,50 1,80 2,10 2,40
2,0 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80
3,0 0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
4,0 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60
5,0 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00
6,0 1,80 3,60 5,40 7,20 9,00 10,80 12,80 14,40
7,0 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 14,70 16,80
8,0 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20
9,0 2,70 5,40 8,10 10,80 13,50 16,20 18,90 21,60
10,0 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00

Линейное расширение (мм) для труб, армированных стекловолокном PPRC (тип 3)

Длина трубы,м
Разница температур At, °C
10 20 30 40 50 60 70 80
0,1 0,035 0,07 0,105 0,14 0,175 0,21 0,245 0,28
0,2 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56
0,3 0,105 0,21 0,315 0,42 0,525 0,63 0,735 0,84
0,4 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12
0,5 0,175 0,35 0,525 0,70 0,875 1,05 1,225 1,40
0,6 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68
0,7 0,245 0,49 0,735 0,98 1,225 1,47 1,715 1,96
0,8 0,28 0,56 0,84 1,12 1,40 1,68 1,96 2,24
0,9 0,315 0,63 0,945 1,26 1,575 1,89 2,205 2,52
1,0 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80
2,0 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60
3,0 1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 7,35 8,40
4,0 1,40 2,80 4,20 5,60 7,00 8,40 9,80 11,20
5,0 1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,25 14,00
6,0 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 14,70 16,80
7,0 2,45 4,90 7,35 9,80 12,25 14,70 17,15 19,60
8,0 2,80 5,60 8,40 11,20 14,00 16,80 19,60 22,40
9,0 3,15 6,30 9,45 12,60 15,75 18,90 22,05 25,20
10,0 3,50 7,00 10,50 14,00 17,50 21,00 24,50 28,00
Каталог
Назад
Каталог
Каталог товаров
Параметры
0
Корзина
0,00 руб. пуста
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить