Котлы
Тип котла![]() |
КС-ГС -7S |
КС-ГС -10S |
КС-ГВС -10S |
КС-ГС -12,5S |
КС-ГВС -12,5S |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 |
Диапазон регулирования теплопроизводительности, кВт | 1,5-7,5 | 2-10 | 2-10 | 2,5-12,5 | 2,5-12,5 |
Коэффициент полезного действия, не менее % | 92 | ||||
Площадь отопления при высоте потолка 2,5м, м2 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Максимальная температура контура отопления котла, оС | 95 | ||||
Диапазон регулирования температуры отопления котла, оС | 40-90 | ||||
Рабочее давление воды на выходе котла при естественной циркуляции теплоносителя, МПа | 0,1 | ||||
Максимальное давление в контуре отопления, МПа | 0,3 | ||||
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 | ||||
Расход газа, м3/ч | 0,83 | 1,12 | 1,12 | 1,4 | 1,4 |
Температура уходящих дымовых газов, оС | до 205 | ||||
Содержание вредных веществ в продуктах сгорания на выходе в атмосферу, согласно протокола №2179пл-2208 от20.03.03 | СО, в мг/м3 менее 0,75 | ||||
NОХ, в мг/м3 менее 0,02 | |||||
Расход воды в контуре горячего водоснабжения, л/час | при ΔТ35˚ - | - | 310 | - | 360 |
Максимальное давление в контуре ГВС, МПа | - | - | 0,6 | - | 0,6 |
Размеры присоединительных патрубков, мм | Ду40 Ду15 - |
Ду40 Ду15 - |
Ду40 Ду15 Ду15 |
Ду40 Ду15 - |
Ду40 Ду15 Ду15 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм |
580 |
580 220 650 |
580 220 650 |
680 280 580 |
680 280 580 |
Габаритные размеры газовоздушного блока | 197х183 | ||||
Масса, кг | 45 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Срок службы, лет | 15 |
Тип котла![]() |
КС-Г -10ДS |
КС-ГВ -10ДS |
КС-Г -12,5ДS |
КС-ГВ -12,5ДS |
КС-Г -18ДS |
КС-ГВ -18ДS |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 18 | 18 |
Коэффициент полезного действия, не менее % | 92 | |||||
Площадь отопления при высоте потолка 2,5м, м2 | 120 | 120 | 150 | 150 | 210 | 210 |
Диапазон регулирования температуры отопления котла, оС | 40-90 | |||||
Рабочее давление воды на выходе котла при естественной циркуляции теплоносителя, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Максимальное давление в контуре отопления, МПа | 0,3 | |||||
Разряжение за котлом, не более, Па | 25 | |||||
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 | |||||
Расход газа, м3/ч | 1,12 | 1,12 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
Температура уходящих дымовых газов, оС | не менее 110 | |||||
Содержание вредных веществ в продуктах сгорания на выходе в атмосферу, согласно протокола №2179пл-2208 от20.03.03 | СО, в мг/м3 менее 0,75 | |||||
NОХ, в мг/м3 менее 0,02 | ||||||
Расход воды в контуре горячего водоснабжения, л/час | при ΔТ25˚ - | 600 | - | 600 | - | 600 |
при ΔТ35˚ - | 240 | - | 300 | - | 420 | |
Максимальное давление в контуре ГВС, МПа | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 |
Размеры присоединительных патрубков, мм | Ду40 Ду15 - |
Ду40 Ду15 Ду15 |
Ду40 Ду15 - |
Ду40 Ду15 Ду15 |
Ду40 Ду15 - |
Ду40 Ду15 Ду15 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм |
550 |
550 230 820 |
550 250 820 |
550 250 820 |
550 290 820 |
550 290 820 |
Масса, кг | 57 | 57 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Срок службы, лет | 20 |